DAIN AC motor
Zweiseitig saugende Radialventilatoren mit Direktantrieb
- Ventilatoren aus verzinktem Blech. Zusätzliche Anstriche oder die Herstellung aus Edelstahl sind auf Anfrage zur Verfügung.
- Gehäuse aus verzinktem Blech, mit TOX Punkt kalthergestellt
- Laufrad vorwärts oder rückwärts gekrümmt, in Verbindung mit dem Motor gewählt, um eine optimale Nutzung zu erreichen
- Elektrische Motoren, Schutzklassen IP 44/55 oder IP 20, mit Motorschutz normalerweise geschlossen, serienmäßig verfügbar
- Volumenstrom bis zu 15000 m3/h
- Statischer Druck bis zu 1500 Pa
Fan type | Fan code | ErP 2015 |
Motor power [Wout] | Pole | Speed | Motor IP | Power supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIN 6/7 XPL SM00094 1F 4P 1V + FL | SV00070 | ok | 105 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 6/9 XPL 201100R 3F 2P 1V + FL | 110103T | ok | 750 | 2 | 1 | 20 | 230-400/3/50-60 |
DAIN 7/7 XPL MTR.4P.147.1V.IP55 1F 4P 1V | 110100P | ok | 147 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50 |
DAIN 7/7 XPL MTR.4P.147.3V 1F 4P 3V + FL1 | 110102Q | ok | 147 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 7/7 MTR.4P.147.1V.IP55 1F 4P 1V 60Hz | 110101D | 147 | 4 | 1 | 55 | 230/1/60 | |
DAIN 9/7 XPL 2011017 1F 4P 1V | 1101030 | ok | 420 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50 |
DAIN 9/7 XPL2 201101A 1F 4P 3V + FL | 1101035 | ok | 400 | 4 | 3 | 20 | 230/1/50 |
DAIN 9/7 XPL 201100M 1F 4P 3V | 1101015 | ok | 420 | 4 | 3 | 20 | 230/1/50 |
DAIN 9/7 XPL 2011001 1F 4P 3V + FL | 1101018 | ok | 420 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 9/7 XPL3 201100S 3F 4P 1V + VERN | 110101H | ok | 420 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50-60 |
DAIN 9/9 SM00107 1F 6P 3V | SV00108 | 147 | 6 | 3 | 20 | 230/1/50-60 | |
DAIN 9/9 XPL 2011017 1F 4P 1V | 110102T | ok | 420 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50-60 |
DAIN 9/9 XPL 2011001 1F 4P 3V | 1101017 | ok | 420 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 9/9 XPL 201100S 3F 4P 1V | SV00163 | ok | 420 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50-60 |
DAIN 9/9 R2 XPL 2011007 1F 4P 1V | SV00042 | ok | 420 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 10/8 SM00108 1F 6P 3V | SV00109 | 245 | 6 | 3 | 20 | 230/1/50-60 | |
DAIN 10/8 XPL 2011002 1F 6P 3V | 1101000 | ok | 245 | 6 | 3 | 20 | 230/1/50 |
DAIN 10/8 XPL2 201101B 1F 4P 3V + FL | 1101036 | ok | 550 | 4 | 3 | 20 | 230/1/50 |
DAIN 10/8 XPL 2011018 1F 4P 1V + SCT | 110102U | ok | 550 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 10/8 XPL 2011018 1F 4P 1V + FL1 | 110101G | ok | 550 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 10/8 XPL SM00109 3F 4P 2V | 110102C | ok | 900 | 4 | 2 | 55 | 400-400/3/50 |
DAIN 10/10 SM00108 1F 6P 3V | SV00110 | 245 | 6 | 3 | 20 | 230/1/50-60 | |
DAIN 10/10 XPL 201100C 1F 6P 3V | 110100V | ok | 370 | 6 | 3 | 20 | 230/1/50 |
DAIN 10/10 XPL 201101P 1F 4P 3V + FL | 110103V | ok | 750 | 4 | 3 | 20 | 230/1/50 |
DAIN 10/10 XPL 2011018 1F 4P 1V | 110102V | ok | 550 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 10/10 XPL MTR.4P.550.3V.T 1F 4P 3V | 1101003 | ok | 550 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 10/10 XPL2 2011016 3F 4P 2V | 110103D | ok | 900 | 4 | 2 | 55 | 400/3/50 |
DAIN 12/9 XPL2 201100D 1F 6P 1V | 110100N | ok | 560 | 6 | 1 | 20 | 230/1/50 |
DAIN 12/9 XPL 2011009 1F 6P 1V | 1101013 | ok | 560 | 6 | 1 | 54 | 230/1/50 |
DAIN 12/9 XPL 201100A 1F 6P 1V | 1101014 | ok | 746 | 6 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 12/9 XPL 201100P 3F 6P 1V | 110101R | ok | 1100 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
DAIN 12/9 XPL2 2011012 3F 4P 2V | 110102A | ok | 1500 | 4 | 2 | 20 | 400-400/3/50 |
DAIN 12/9 XPL3 201100V 3F 4P 1V | 1101023 | ok | 1500 | 4 | 1 | 20 | 230-400/3/50 |
DAIN 12/12 XPL 2011009 1F 6P 1V | 110100S | ok | 560 | 6 | 1 | 54 | 230/1/50 |
DAIN 12/12 XPL 201100A 1F 6P 1V + SB | 1101010 | ok | 746 | 6 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DAIN 12/12 XPL 201100U 1F 6P 3V + FL | 1101022 | ok | 735 | 6 | 3 | 55 | 230/1/50 |
DAIN 12/12 XPL 201100N 1F 6P 1V | 110101A | ok | 1100 | 6 | 1 | 10 | 230/1/50 |
DAIN 12/12 XPL 201100P 3F 6P 1V | 110101C | ok | 1100 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
DAIN 12/12 XPL3 2011015 3F 6P 2V | 110103L | ok | 1100 | 6 | 2 | 55 | 400-400/3/50 |
DAIN 12/12 XPL 201100V 3F 4P 1V | 1101028 | ok | 1500 | 4 | 1 | 20 | 230-400/3/50 |
DAIN 12/12 201100E 3F 6P 1V + Tel | 110102N | 2200 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50-60 | |
DAIN 12/12 XPL2 2011019 3F 4P 2V + FL | SV00138 | ok | 3000 | 4 | 2 | 55 | 400-400/3/50-60 |
DAIN 15/11 XPL4 201101E 3F 6P 1V + TEL + FL | 110103G | ok | 2200 | 6 | 1 | 55 | 400/3/50 |
DAIN 15/15 XPL 201100E 3F 6P 1V | 110100Z | ok | 2200 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
Die Daten der Tabellen können ohne Vorankündigung modifiziert werden
Download
- SV00163.PDF
- SV00138.PDF
- SV00110.PDF
- SV00109.PDF
- SV00108.PDF
- SV00080.PDF
- SV00070.PDF
- SV00061.PDF
- SV00045.PDF
- SV00042.PDF
- 1101036.PDF
- 1101035.PDF
- 1101030.PDF
- 1101028.PDF
- 1101023.PDF
- 1101022.PDF
- 1101018.PDF
- 1101017.PDF
- 1101015.PDF
- 1101014.PDF
- 1101013.PDF
- 1101010.PDF
- 1101003.PDF
- 1101000.PDF
- 110104F.PDF
- 110103V.PDF
- 110103T.PDF
- 110103L.PDF
- 110103G.PDF
- 110103D.PDF
- 110102V.PDF
- 110102U.PDF
- 110102T.PDF
- 110102Q.PDF
- 110102N.PDF
- 110102C.PDF
- 110102A.PDF
- 110101R.PDF
- 110101L.PDF
- 110101H.PDF
- 110101G.PDF
- 110101D.PDF
- 110101C.PDF
- 110101A.PDF
- 110100Z.PDF
- 110100V.PDF
- 110100U.PDF
- 110100S.PDF
- 110100R.PDF
- 110100P.PDF
- 110100N.PDF
- 110100D.PDF
- SV00138_test.pdf
- SV00108_test.pdf
- SV00080_test.pdf
- SV00070_test.pdf
- SV00055_test.pdf
- SV00045_test.pdf
- SV00042_test.pdf
- 1101036_test.pdf
- 1101035_test.jpg
- 1101030.pdf
- 1101028_test.pdf
- 1101023_test.pdf
- 1101022_test.pdf
- 1101018_test.pdf
- 1101017_test.pdf
- 1101015_test.pdf
- 1101014_test.pdf
- 1101013_test.pdf
- 1101010_test.pdf
- 1101003_test.pdf
- 1101000_test.pdf
- 110104F_test.pdf
- 110103V_test.pdf
- 110103T_test.pdf
- 110103L_test.pdf
- 110103G_test.pdf
- 110103D_test.pdf
- 110102V_test.pdf
- 110102U_test.pdf
- 110102T_test.pdf
- 110102N_test.pdf
- 110102C_test.pdf
- 110102A_test.pdf
- 110101R_test.pdf
- 110101H_test.pdf
- 110101G_test.pdf
- 110101D_test.pdf
- 110101C_test.pdf
- 110101A_test.pdf
- 110100Z_test.pdf
- 110100V_test.pdf
- 110100U_test.pdf
- 110100S_test.pdf
- 110100R_test.pdf
- 110100P_test.pdf
- 110100N_test.pdf
- 110100D_test.pdf