MCT F400 – Ventilatoren für die Absaugung des Brandrauchs
Boxventilator 400°C 2 Sunden genehmigt
- Box aus verzinktem Stahlblechvöllig zerlegbar mit zweiseitig saugender Radialventilator rückwärts gekrümmt
- Elektrisches Motor UNEL MEC, IP 55, eins oder zwei Geschwindigkeiten, Isolierung Klasse “F”, Übertragungund selbstzentrierende Träger
- Zwei Schutzgehäuse, eins für Riemenscheiben und das andere für den Welle des Laufrads, auf der gegenüberliegenden Seite hervorstehend
- Temperatur der zugeführten Luft: max 200°C ständig im Betrieb; 400°C für 120 min in Notfeuer Situation
- Spannung und Eingansfrequenz: dreiphasig (T), 400V-50Hz
- Entspechend den Vorschriften EN12101-3
Fan type | Fan code | Motor power [kW out] | Pole | Speed | Motor IP | Power supply |
---|---|---|---|---|---|---|
MCT 250 F400 1000 RPM | —– | 0.37 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 250 F400 1200 RPM | —– | 0.75 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 250 F400 1400RPM | —– | 1.1 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 250 F400 1600 RPM | —– | 1.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 250 F400 1800 RPM | —– | 2.2 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 300 F400 1000 RPM | —– | 1.1 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 300 F400 1200 RPM | —– | 2.2 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 300 F400 1400 RPM | —– | 3 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 300 F400 1600 RPM | —– | 4 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 300 F400 1800 RPM | —– | 5.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 350 F400 800 RPM | —– | 1.1 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 350 F400 1000 RPM | —– | 2.2 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 350 F400 1200 RPM | —– | 4 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 350 F400 1400 RPM | —– | 5.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 350 F400 1600 RPM | —– | 11 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 400 F400 800 RPM | —– | 2.2 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 400 F400 1000 RPM | —– | 4 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 400 F400 1200 RPM | —– | 7.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 400 F400 1400 RPM | —– | 11 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 450 F400 600 RPM | —– | 1.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 450 F400 800 RPM | —– | 4 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 450 F400 1000 RPM | —– | 7.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 450 F400 1200 RPM | —– | 15 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 450 F400 1400 RPM | —– | 22 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 500 F400 600 RPM | —– | 3 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 500 F400 800 RPM | —– | 7.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 500 F400 1000 RPM | —– | 15 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 500 F400 1200 RPM | —– | 22 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 500 F400 1400 RPM | —– | 30 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
I dati contenuti in tabella possono essere modificati senza preavviso