DAREB
Hocheffizienten Radialventilatoren mit Direktantrieb und EC Außenläufermotor "brushless"
- Ventilatoren aus verzinktem Blech. Zusätzliche Anstriche oder die Herstellung aus Edelstahl sind auf Anfrage zur Verfügung.
- Gehäuse aus verzinktem Blech, mit TOX Punkt kalthergestellt oder mit Schweißstellen nach den Modellen
- Laufrad vorwärts oder rückwärts gekrümmt, in Verbindung mit dem Motor gewählt, um eine optimale Nutzung zu erreichen
- Elektrische bürstenlose Motoren mit Außenläufermotor mit integrierter moderner Elektronik, ohne die Benutzung von Magneten schwierig zu finden (Seltenerdmetalle),Schutzklasse IP 44/55, mit Softwarekontrolle gegen Überlasten, neben der normalen Anwesenheit desMotorschutz normalerweise geschlossen
- Durchgehende Geschwindigkeitsregelung durch den externen Signal 0-10Vdc oder Potentiometer (zusätzlich) für die Handregelung
- Abwesenheit von starke Anlaufen dank der serienmäßig Kontrolle „soft –start“
- Volumenstrom bis zu 5000 m3/h
- Statischer Druck bis zu 1000 Pa
Fan type Velocità variabile Speed Control | Fan code | Drawing | Lab curve | ErP 2015 | ErP 2020 Lot 11 draft | UL approval | Motor power [Win] | Motor IP | Power supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAREB 133/132 XPL 211100M 1F 1V + FL | 111200P | Drw | Test | ok | ok | possible | 140 | 54 | 230/1/50-60 |
DAREB 133/190 XPL SM00115 1F 1V | SV00126 | Drw | Test | ok | ok | possible | 170 | 54 | 230/1/50-60 |
DAREB 146/190 XPL3 2111003 1F 1V + FL | 1112002 | ok | ok | possible | 200 | 32 | 230/1/50-60 | ||
DAREB 7/7 XPL 211100N 1F 1V + FL | 111200H | ok | ok | available | 210 | 32 | 230/1/50-60 | ||
DAREB 8/9 XPL4 2032002 1F 1V + FL1 | 1112006 | Drw | Test | ok | ok | possible | 500 | 54 | 230/1/50-60 |
DAREB 9/7R XPL4 2032004 1F 1V + FL2 | 111200M | Drw | Test | ok | ok | possible | 500 | 54 | 230/1/50-60 |
DAREB 9/7 XPL3 2032004 1F 1V | 1112016 | ok | ok | possible | 500 | 54 | 230/1/50-60 | ||
DAREB 9/7 XPL5 2032002 1F 1V + FL2 | 111200L | ok | ok | possible | 500 | 54 | 230/1/50-60 | ||
DAREB 9/9R XPL4 2032002 1F 1V | 1112003 | ok | ok | possible | 500 | 54 | 230/1/50-60 | ||
DAREB 9/9R XPL 2032006 1F 1V UL Rec | 1112018 | ok | ok | available | 500 | 54 | 230/1/50-60 | ||
DAREB 9/9 XPL5 2032002 1F 1V | 1112010 | ok | ok | possible | 500 | 54 | 230/1/50-60 | ||
DAREB 9/9 XPL4 2032004 1F 1V | 1112014 | Test | ok | ok | possible | 500 | 54 | 230/1/50-60 | |
DAREB 10/8 XPL3 2032002 1F 1V | 111200D | ok | ok | possible | 500 | 54 | 230/1/50-60 | ||
DAREB 10/8 XPL4 2032002 1F 1V+FL1 | 1112007 | Drw | Test | ok | ok | possible | 500 | 54 | 230/1/50-60 |
DAREB 10/8 XPL 2032001 1F 1V + FL1 | 1112004 | ok | ok | possible | 1100 | 54 | 230/1/50-60 | ||
DAREB 10/8 XPL3 2032000 3F 1V + FL | 1112001 | ok | ok | possible | 1700 | 54 | 400/3/50-60 | ||
DAREB 10/10 XPL3 2032002 1F 1V | 1112009 | Drw | Test | ok | ok | possible | 500 | 54 | 230/1/50-60 |
DAREB 10/10 XPL4 2032001 1F 1V | 1112005 | Drw | Test | ok | ok | possible | 1100 | 54 | 230/1/50-60 |
DAREB 10/10 2032003 3F 1V + FL1 | 111200E | Drw | Test | ok | ok | possible | 1500 | 54 | 400/3/50-60 |
DAREB 10/10 XPL 2032000 3F 1V | 111200B | ok | ok | possible | 1700 | 54 | 400/3/50-60 | ||
DAREB 12/9 XPL3 2032001 1F 1V | 111200A | Drw | Test | ok | ok | possible | 1100 | 54 | 230/1/50-60 |
DAREB 12/12 XPL3 2032001 1F 1V | 111200C | ok | ok | possible | 1100 | 54 | 230/1/50-60 | ||
DAREB 12/12 XPL3 2032003 3F 1V + FL | 111200G | Drw | Test | ok | ok | possible | 1500 | 54 | 400/3/50-60 |
DAREB 15/11 XPL 2032005 3F 1V | 1112017 | Drw | Test | ok | ok | possible | 3000 | 54 | 400/3/50-60 |
Die Daten der Tabellen können ohne Vorankündigung modifiziert werden.