AX
Ventilateurs hélicoïdes avec moteur à rotor extérieur
- Réalisation standard moteur + turbine + grille profonde, réalisation complète de la bouche disponible sur demande
- Grille profonde standard ou plate sur demande, construite en fil galvanisé ou peinte anticorrosion
- Turbines en plastique ou en tôles peintes pour extérieur, choisies en combinaison avec le moteur pour atteindre le maximum d’efficacité et de bruit
- Moteurs électriques, fermés IP 54, avec protecteur thermique d’habitude fermé disponible en série
- Débit jusqu’à 15000 m3/h
- Pression statique jusqu’à 500 Pa
Fan type | Fan code | ErP 2015 |
Motor power [Wout] | Pole | Speed | Motor IP | Power supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AX 200 S4 1F 2P 1V | SV00071 | ok | 67 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50-60 |
AX 300 S2 SM00080 1F 4P 1V | 1311000 | ok | 65 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 300 S2 SM00081 3F 4P 2V | 1311001 | ok | 75 | 2 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 350 S2 SM00082 1F 4P 1V | 1311002 | ok | 130 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 350 S2 SM00083 3F 4P 1V | 1311003 | ok | 150 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 400 S2 SM00084 1F 4P 1V | 1311004 | ok | 200 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 400 S2 SM00085 3F 4P 2V | 1311005 | ok | 195 | 2 | 54 | 230/1/50 | |
AX 450 S2 SM00086 1F 4P 1V | 1311006 | ok | 260 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 450 S2 SM00087 3F 4P 1V | 1311007 | ok | 230 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 500 S2 SM00088 1F 4P 1V | 1311008 | ok | 440 | 1 | 54 | 230/1/50 | |
AX 500 S2 SM00089 3F 4P 2V | 1311009 | ok | 455 | 2 | 54 | 230/1/50 | |
AX 560 S2 SM00090 3F 4P 2V | 131100A | ok | 670 | 2 | 54 | 230/1/50 |
Les données contenues dans le tableau peuvent être modifiées sans préavis