DAIN
Ventilateurs centrifuges à double action , directement couplés
- Ventilateurs en tôles galvanisées, peintures supplémentaires ou réalisation en acier inoxydable disponible sur demande
- Volute en tôles galvanisées, assemblée à froid avec point TOX
- Turbines à action, Tablock, ou à pale unique, choisies en combinaison avec le moteur pour atteindre le maximum d’efficacité
- Moteurs électriques, fermés IP 44/55 ou ouverts IP 20, avec protecteur thermique, d’habitude fermé disponible en série.
- Débit jusqu’à 15000 m3/h
- Pression statique jusqu’à 1500 Pa
Fan type | Fan code | Drawing | Lab curve | ErP 2015 | Motor power [Wout] | Pole | Speed | Motor IP | Power supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIN 6/7 XPL SM00094 1F 4P 1V + FL | SV00070 | ok | 105 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 | ||
DAIN 6/9 XPL 201100R 3F 2P 1V + FL | 110103T | ok | 750 | 2 | 1 | 20 | 230-400/3/50-60 | ||
DAIN 7/7 XPL MTR.4P.147.1V.IP55 1F 4P 1V | 110100P | ok | 147 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50 | ||
DAIN 7/7 XPL MTR.4P.147.3V 1F 4P 3V + FL1 | 110102Q | Test | ok | 147 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 | |
DAIN 7/7 MTR.4P.147.1V.IP55 1F 4P 1V 60Hz | 110101D | 147 | 4 | 1 | 55 | 230/1/60 | |||
DAIN 9/7 XPL 2011017 1F 4P 1V | 1101030 | Drw | Test | ok | 420 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50 |
DAIN 9/7 XPL2 201101A 1F 4P 3V + FL | 1101035 | ok | 400 | 4 | 3 | 20 | 230/1/50 | ||
DAIN 9/7 XPL 201100M 1F 4P 3V | 1101015 | ok | 420 | 4 | 3 | 20 | 230/1/50 | ||
DAIN 9/7 XPL 2011001 1F 4P 3V + FL | 1101018 | ok | 420 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 | ||
DAIN 9/7 XPL3 201100S 3F 4P 1V + VERN | 110101H | ok | 420 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50-60 | ||
DAIN 9/9 SM00107 1F 6P 3V | SV00108 | 147 | 6 | 3 | 20 | 230/1/50-60 | |||
DAIN 9/9 XPL 2011017 1F 4P 1V | 110102T | ok | 420 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50-60 | ||
DAIN 9/9 XPL 2011001 1F 4P 3V | 1101017 | ok | 420 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 | ||
DAIN 9/9 XPL 201100S 3F 4P 1V | SV00163 | Drw | Test | ok | 420 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50-60 |
DAIN 9/9 R2 XPL 2011007 1F 4P 1V | SV00042 | ok | 420 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 | ||
DAIN 10/8 SM00108 1F 6P 3V | SV00109 | Test | 245 | 6 | 3 | 20 | 230/1/50-60 | ||
DAIN 10/8 XPL 2011002 1F 6P 3V | 1101000 | ok | 245 | 6 | 3 | 20 | 230/1/50 | ||
DAIN 10/8 XPL2 201101B 1F 4P 3V + FL | 1101036 | ok | 550 | 4 | 3 | 20 | 230/1/50 | ||
DAIN 10/8 XPL 2011018 1F 4P 1V + SCT | 110102U | ok | 550 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 | ||
DAIN 10/8 XPL 2011018 1F 4P 1V + FL1 | 110101G | ok | 550 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 | ||
DAIN 10/8 XPL SM00109 3F 4P 2V | 110102C | ok | 900 | 4 | 2 | 55 | 400-400/3/50 | ||
DAIN 10/10 SM00108 1F 6P 3V | SV00110 | Test | 245 | 6 | 3 | 20 | 230/1/50-60 | ||
DAIN 10/10 XPL 201100C 1F 6P 3V | 110100V | ok | 370 | 6 | 3 | 20 | 230/1/50 | ||
DAIN 10/10 XPL 201101P 1F 4P 3V + FL | 110103V | ok | 750 | 4 | 3 | 20 | 230/1/50 | ||
DAIN 10/10 XPL 2011018 1F 4P 1V | 110102V | ok | 550 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 | ||
DAIN 10/10 XPL MTR.4P.550.3V.T 1F 4P 3V | 1101003 | ok | 550 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 | ||
DAIN 10/10 XPL2 2011016 3F 4P 2V | 110103D | ok | 900 | 4 | 2 | 55 | 400/3/50 | ||
DAIN 12/9 XPL2 201100D 1F 6P 1V | 110100N | ok | 560 | 6 | 1 | 20 | 230/1/50 | ||
DAIN 12/9 XPL 2011009 1F 6P 1V | 1101013 | Test | ok | 560 | 6 | 1 | 54 | 230/1/50 | |
DAIN 12/9 XPL 201100A 1F 6P 1V | 1101014 | ok | 746 | 6 | 1 | 44 | 230/1/50 | ||
DAIN 12/9 XPL 201100P 3F 6P 1V | 110101R | Drw | Test | ok | 1100 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
DAIN 12/9 XPL2 2011012 3F 4P 2V | 110102A | ok | 1500 | 4 | 2 | 20 | 400-400/3/50 | ||
DAIN 12/9 XPL3 201100V 3F 4P 1V | 1101023 | ok | 1500 | 4 | 1 | 20 | 230-400/3/50 | ||
DAIN 12/12 XPL 2011009 1F 6P 1V | 110100S | Test | ok | 560 | 6 | 1 | 54 | 230/1/50 | |
DAIN 12/12 XPL 201100A 1F 6P 1V + SB | 1101010 | ok | 746 | 6 | 1 | 44 | 230/1/50 | ||
DAIN 12/12 XPL 201100U 1F 6P 3V + FL | 1101022 | ok | 735 | 6 | 3 | 55 | 230/1/50 | ||
DAIN 12/12 XPL 201100N 1F 6P 1V | 110101A | ok | 1100 | 6 | 1 | 10 | 230/1/50 | ||
DAIN 12/12 XPL 201100P 3F 6P 1V | 110101C | ok | 1100 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 | ||
DAIN 12/12 XPL3 2011015 3F 6P 2V | 110103L | ok | 1100 | 6 | 2 | 55 | 400-400/3/50 | ||
DAIN 12/12 XPL 201100V 3F 4P 1V | 1101028 | ok | 1500 | 4 | 1 | 20 | 230-400/3/50 | ||
DAIN 12/12 201100E 3F 6P 1V + Tel | 110102N | 2200 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50-60 | |||
DAIN 12/12 XPL2 2011019 3F 4P 2V + FL | SV00138 | ok | 3000 | 4 | 2 | 55 | 400-400/3/50-60 | ||
DAIN 15/11 XPL4 201101E 3F 6P 1V + TEL + FL | 110103G | ok | 2200 | 6 | 1 | 55 | 400/3/50 | ||
DAIN 15/15 XPL 201100E 3F 6P 1V | 110100Z | ok | 2200 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
Les données contenues dans le tableau peuvent être modifiées sans préavis.