MCT F400 – Aspirazione fumi d’incendio
Ventilatore cassonato omologato 400°C 2 ore
- Cassone completamente smontabile in lamiera di acciaio zincata con ventilatore a doppia aspirazione e girante centrifuga a pale avanti
- Motore elettrico serie UNEL MEC, IP 55, singola o doppia velocità, isolamento classe “F”, trasmissione e supporti auto-allineanti
- Due carter di protezione, uno per pulegge e cinghie motore, l’altro per l’albero della girante che sporge dal lato opposto
- Temperatura aria convogliata: max 200°C in servizio continuo; 400°C per 120 min in emergenza incendio
- Tensione e frequenza d’alimentazione: trifase (T), 400V-50Hz
- Conforme alla normativa EN12101-3
Fan type | Fan code | Motor power [kW out] | Pole | Speed | Motor IP | Power supply |
---|---|---|---|---|---|---|
MCT 250 F400 1000 RPM | —– | 0.37 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 250 F400 1200 RPM | —– | 0.75 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 250 F400 1400RPM | —– | 1.1 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 250 F400 1600 RPM | —– | 1.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 250 F400 1800 RPM | —– | 2.2 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 300 F400 1000 RPM | —– | 1.1 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 300 F400 1200 RPM | —– | 2.2 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 300 F400 1400 RPM | —– | 3 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 300 F400 1600 RPM | —– | 4 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 300 F400 1800 RPM | —– | 5.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 350 F400 800 RPM | —– | 1.1 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 350 F400 1000 RPM | —– | 2.2 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 350 F400 1200 RPM | —– | 4 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 350 F400 1400 RPM | —– | 5.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 350 F400 1600 RPM | —– | 11 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 400 F400 800 RPM | —– | 2.2 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 400 F400 1000 RPM | —– | 4 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 400 F400 1200 RPM | —– | 7.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 400 F400 1400 RPM | —– | 11 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 450 F400 600 RPM | —– | 1.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 450 F400 800 RPM | —– | 4 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 450 F400 1000 RPM | —– | 7.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 450 F400 1200 RPM | —– | 15 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 450 F400 1400 RPM | —– | 22 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 500 F400 600 RPM | —– | 3 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 500 F400 800 RPM | —– | 7.5 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 500 F400 1000 RPM | —– | 15 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 500 F400 1200 RPM | —– | 22 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
MCT 500 F400 1400 RPM | —– | 30 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
I dati contenuti in tabella possono essere modificati senza preavviso