TCO
Torrini Centrifughi Orizzontali per Estrazione Fumi D’incendio
Omologati 400°C 2 ore – Secondo EN12101-3
- Costituito da una base, montanti, piastra porta motore, rete e cappello di protezione, girante centrifuga con pale rovesce in lamiera zincata; convogliatore d’aria in ABS
- Le giranti possono essere accoppiate a motori monofase aventi tensione alimentazione 230V – 50Hz,
- Le giranti possono essere accoppiate a motori trifase a una velocità con tensione 230/400V – 50Hz, motori trifase a due velocità con unica tensione 400V – 50Hz.
- Accessori: serranda a gravità e centrobase a murare.
- Temperatura aria convogliata: max 80°C in servizio continuo; 400°C per 120 min in emergenza incendio
- Conforme alla normativa EN12101-3
Fan type | Fan code | Motor power [kW out] | Pole | Speed | Motor IP | Power supply |
---|---|---|---|---|---|---|
TCO 20 F400 4P | —– | 180 | 4 | 1 | 55 | 230-400/1/50 |
TCO 20 F400 4P/6P 3F | —– | 260/90 | 4/6 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 30 F400 4P | —– | 250 | 4 | 1 | 55 | 230-400/1/50 |
TCO 30 F400 4P/6P 3F | —– | 260/90 | 4/6 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 40 F400 4P | —– | 370 | 4 | 1 | 55 | 230-400/1/50 |
TCO 40 F400 4P 3F | —– | 370 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 40 F400 4P/6P 3F | —– | 550/180 | 4/6 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 50 F400 4P | —– | 750 | 4 | 1 | 55 | 230-400/1/50 |
TCO 50 F400 4P 3F | —– | 750 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 50 F400 4P/6P 3F | —– | 750/250 | 4/6 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 60 F400 4P 3F | —– | 1500 | 4 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 60 F400 4P/6P 3F | —– | 1100/370 | 4/6 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 20 F400 6P 3F | —– | 90 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 30 F400 6P 3F | —– | 180 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 40 F400 6P 3F | —– | 180 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 50 F400 6P 3F | —– | 370 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 50 F400 6P/8P 3F | —– | 370/150 | 6/8 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 60 F400 6P 3F | —– | 370 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 60 F400 6P/8 3F | —– | 370/150 | 6/8 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 70 F400 6P 3F | —– | 750 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 70 F400 6P/8P 3F | —– | 900/450 | 6/8 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 80 F400 6P 3F | —– | 1100 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 80 F400 6P/8P 3F | —– | 1250/600 | 6/8 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 90 F400 6P 3F | —– | 2200 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 90 F400 6P/8P 3F | —– | 1840/810 | 6/8 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 100 F400 6P 3F | —– | 3000 | 6 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 100 F400 6P/8P 3F | —– | 3000/1500 | 6/8 | 2 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 30 F400 8P 3F | —– | 120 | 8 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 40 F400 8P 3F | —– | 120 | 8 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 50 F400 8P 3F | —– | 180 | 8 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 60 F400 8P 3F | —– | 180 | 8 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 70 F400 8P 3F | —– | 370 | 8 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 80 F400 8P 3F | —– | 550 | 8 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 90 F400 8P 3F | —– | 1100 | 8 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
TCO 100 F400 8P 3F | —– | 2200 | 8 | 1 | 55 | 230-400/3/50 |
I dati contenuti in tabella possono essere modificati senza preavviso