AX
Ventilatori elicoidali con motore a rotore esterno
- Esecuzione standard motore+ventola+griglia a cestello, esecuzione completa di boccaglio disponibile su richiesta
- Griglia standard a cestello o piana su richiesta, costruita in filo zincato o verniciata anticorrosione
- Ventole in plastica o in lamiera verniciata per esterno, scelte in combinazione al motore per il raggiungimento della massima efficienza e rumorosità
- Motori elettrici, chiusi IP 54, con protettore termico normalmente chiuso disponibile di serie
- Portata fino a 15000 m3/h
- Pressione statica fino a 500 Pa
Fan type | Fan code | ErP 2015 |
Motor power [Wout] | Pole | Speed | Motor IP | Power supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AX 200 S4 1F 2P 1V | SV00071 | ok | 67 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50-60 |
AX 300 S2 SM00080 1F 4P 1V | 1311000 | ok | 65 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 300 S2 SM00081 3F 4P 2V | 1311001 | ok | 75 | 2 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 350 S2 SM00082 1F 4P 1V | 1311002 | ok | 130 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 350 S2 SM00083 3F 4P 1V | 1311003 | ok | 150 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 400 S2 SM00084 1F 4P 1V | 1311004 | ok | 200 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 400 S2 SM00085 3F 4P 2V | 1311005 | ok | 195 | 2 | 54 | 230/1/50 | |
AX 450 S2 SM00086 1F 4P 1V | 1311006 | ok | 260 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 450 S2 SM00087 3F 4P 1V | 1311007 | ok | 230 | 1 | 54 | 230/1/50-60 | |
AX 500 S2 SM00088 1F 4P 1V | 1311008 | ok | 440 | 1 | 54 | 230/1/50 | |
AX 500 S2 SM00089 3F 4P 2V | 1311009 | ok | 455 | 2 | 54 | 230/1/50 | |
AX 560 S2 SM00090 3F 4P 2V | 131100A | ok | 670 | 2 | 54 | 230/1/50 |
I dati contenuti in tabella possono essere modificati senza preavviso